Dernière mise à jour : Le 22 Juin 2013
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
11 min. | 41 min. | 52 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
940 Kcal ou 3 936 Kj | 55 gr | < 1 gr | 80 gr |
47 % | 21 % | <1 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
252 Kcal ou 1 055 Kj | 15 gr | < 1 gr | 21 gr |
13 % | 6 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
470 Kcal ou 1 968 Kj | 28 gr | < 1 gr | 40 gr |
24 % | 11 % | <1 % | 6 % |
![]() | Œuf : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Flan de brocolis, Petits morceaux de poissons croustillants, Sablés à la farine de sarrasin, Cake aux poireaux et au thon, Sablés aux noix, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pain surprise Comtois, Hamburger chicano, Brick épinards-cajou, Bricks aux épinards, Escalope Viennoise, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Turban de sole aux langoustines, Gâteau aux flocons d'avoine, Biscuit aux amandes, Pâte à muffins, Croustillants de crevettes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 02/04/2023)