Dernière mise à jour : Le 24 Mars 2021
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
33 min. | 29 min. | 1 heure 2 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 346 Kcal ou 9 822 Kj | 102 gr | 47 gr | 195 gr |
117 % | 39 % | 4 % | 29 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
183 Kcal ou 766 Kj | 8 gr | 4 gr | 15 gr |
9 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
391 Kcal ou 1 637 Kj | 17 gr | 8 gr | 32 gr |
20 % | 7 % | 1 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 25/04/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 2 commentaires ou questions sur cette recette
Oui, un peu tout ce que vous avez cité là.
Ma préférence va plutôt vers du riz, mais c'est juste une question de gout.
Avec quoi peut on servir ce plat ? Du riz ? Des pommes de terre ? Des pâtes ?...