Dernière mise à jour : Le 10 Mai 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
34 min. | 29 min. | 1 heure 3 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 421 Kcal ou 10 136 Kj | 127 gr | 36 gr | 197 gr |
121 % | 49 % | 3 % | 30 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
178 Kcal ou 745 Kj | 9 gr | 3 gr | 14 gr |
9 % | 4 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
605 Kcal ou 2 533 Kj | 32 gr | 9 gr | 49 gr |
30 % | 12 % | 1 % | 7 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
C'est mieux une poêle "pas Tefal" pour le poulet car il attache un peu dans le fond de la poêle en question et quand on déglace avec la crème c'est tout de suite plus gouteux.
Ceci dit, ce n'est pas une obligation, juste un p'tit conseil pour le gout (un truc très important pour moi...).
Ça n'a pas d'importance, celle que vous voulez.