Dernière mise à jour : Le 18 Novembre 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 17 min. | 1 heure 10 min. | 2 heures 27 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 698 Kcal ou 7 109 Kj | 132 gr | 47 gr | 109 gr |
85 % | 51 % | 4 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
109 Kcal ou 456 Kj | 8 gr | 3 gr | 7 gr |
5 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
849 Kcal ou 3 555 Kj | 66 gr | 24 gr | 54 gr |
42 % | 25 % | 2 % | 8 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)