Préparation | Totale |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 934 Kcal ou 8 097 Kj | 10 gr | 26 gr | 199 gr |
97 % | 4 % | 2 % | 30 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
240 Kcal ou 1 005 Kj | 1 gr | 3 gr | 25 gr |
12 % | <1 % | <1 % | 4 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
484 Kcal ou 2 026 Kj | 2 gr | 7 gr | 50 gr |
24 % | 1 % | 1 % | 8 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)