Dernière mise à jour : Le 1 Novembre 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
47 min. | 10 min. | 57 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 541 Kcal ou 14 825 Kj | 52 gr | 112 gr | 319 gr |
177 % | 20 % | 11 % | 48 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
284 Kcal ou 1 189 Kj | 4 gr | 9 gr | 26 gr |
14 % | 2 % | 1 % | 4 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
885 Kcal ou 3 705 Kj | 13 gr | 28 gr | 80 gr |
44 % | 5 % | 3 % | 12 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)