Dernière mise à jour : Le 20 Septembre 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
24 min. | 30 min. | 54 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 869 Kcal ou 7 825 Kj | 95 gr | 204 gr | 216 gr |
93 % | 36 % | 19 % | 33 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
178 Kcal ou 745 Kj | 9 gr | 19 gr | 21 gr |
9 % | 3 % | 2 % | 3 % |
Par tarte | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 869 Kcal ou 7 825 Kj | 95 gr | 204 gr | 216 gr |
93 % | 36 % | 19 % | 33 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)