Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
42 min. | 25 min. | 1 heure 7 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 643 Kcal ou 6 879 Kj | 29 gr | 78 gr | 135 gr |
82 % | 11 % | 7 % | 20 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
122 Kcal ou 511 Kj | 2 gr | 6 gr | 10 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
411 Kcal ou 1 721 Kj | 7 gr | 20 gr | 34 gr |
21 % | 3 % | 2 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)