Dernière mise à jour : Le 2 Mars 2014
Mots-clés pour cette recette : BrandadeMorueBistrotPommes de terrePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
55 min. | 37 min. | 1 heure 32 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 314 Kcal ou 5 501 Kj | 79 gr | 69 gr | 80 gr |
66 % | 30 % | 7 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
155 Kcal ou 649 Kj | 9 gr | 8 gr | 9 gr |
8 % | 4 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
329 Kcal ou 1 377 Kj | 20 gr | 17 gr | 20 gr |
16 % | 8 % | 2 % | 3 % |
![]() | Morue : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Petits légumes en croûte à l'islandaise, ... Toutes |
![]() | Pommes de terre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade grand-mère, Soupe très verte et très peu chère, Pommes de terre au four, beurre ou crème aux herbes, Hash-brown casserole, Potage "lendemain de petit salé", ... Toutes |
![]() | Huile d'olive : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Riz de Madras, Brocolis sautés au jambon, Filets de pageots marinés au soja, Oeufs cocotte à la Française, Pizza feuilletée express, ... Toutes |
![]() | Échalote : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tartare de légumes, Omelette aux tomates, Tarte filo-poireaux-fromage, Endives au gratin, Pommes Sarladaises, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/08/2022)
Je fais une variante en intégrant un pavé de saumon (ou une darne) et un ou deux filets de truite. Je fais frire le saumon et la truite avec l'ail ce qui donne beaucoup de goût.
Pour le reste c'est itou pareil. Bien sur c'est plus cher mais c'est v******ent bon !