Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
19 min. | 5 min. | 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 689 Kcal ou 7 072 Kj | 25 gr | 235 gr | 118 gr |
84 % | 10 % | 22 % | 18 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
215 Kcal ou 900 Kj | 3 gr | 30 gr | 15 gr |
11 % | 1 % | 3 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
282 Kcal ou 1 181 Kj | 4 gr | 39 gr | 20 gr |
14 % | 2 % | 4 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)