Dernière mise à jour : Le 24 Septembre 2023
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 317 Kcal ou 9 701 Kj | 52 gr | 379 gr | 213 gr |
116 % | 20 % | 36 % | 32 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
160 Kcal ou 670 Kj | 4 gr | 26 gr | 15 gr |
8 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Par tarte | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 317 Kcal ou 9 701 Kj | 52 gr | 379 gr | 213 gr |
116 % | 20 % | 36 % | 32 % |
![]() | Pâte sablée : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte Jurassienne, Tarte fraise et verveine, Flan à la pistache, Tarte (très simple) au sirop d'érable, Tarte Bourdaloue, ... Toutes |
![]() | Crème d'amandes ou frangipane : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte aux fruits exotiques, Tranches de brioche à la crème d'amandes, Minis amandines-griottines, Ramequins aux amandes, pommes et citron, Tarte aux prunes, ... Toutes |
![]() | Pommes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tarte aux pommes express, Chips de pommes, Charlotte comtoise aux pommes, Gâteau invisible aux pommes, Tarte diplomate et pommes Tatin, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)