Dernière mise à jour : Le 5 Novembre 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
14 min. | 31 min. | 45 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
733 Kcal ou 3 069 Kj | 24 gr | 147 gr | 94 gr |
37 % | 9 % | 14 % | 14 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
103 Kcal ou 431 Kj | 3 gr | 21 gr | 13 gr |
5 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Par ramequins | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
122 Kcal ou 511 Kj | 4 gr | 24 gr | 16 gr |
6 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)