Dernière mise à jour : Le 12 Novembre 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
32 min. | 20 min. | 52 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 964 Kcal ou 8 223 Kj | 31 gr | 277 gr | 81 gr |
98 % | 12 % | 26 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
158 Kcal ou 662 Kj | 2 gr | 22 gr | 7 gr |
8 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
49 Kcal ou 205 Kj | 1 gr | 7 gr | 2 gr |
2 % | <1 % | 1 % | <1 % |
![]() | Farine d'avoine : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Biscuits des camisards, ... Toutes |
![]() | Flocons d'avoine : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Cookies, Gâteau aux noix et flocons d'avoine, Cookies moelleux aux pommes, Gâteau aux flocons d'avoine, Granola, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Polenta aux épinards et oeuf mollet, Sablés cajou et Parmesan, Tuiles coco, Grilled cheese à l'avocat, Tarte croustillante abricot et pistache, ... Toutes |
![]() | Sucre de canne : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Chaud-froid de pamplemousse-ananas, crème au citron vert, Pêches blanches en mojito, Gâteau des iles, Compote coings-pommes, Riz au lait à l'indienne, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)