Dernière mise à jour : Le 13 Juillet 2022
Mots-clés pour cette recette : FlanPâtissierParisienChocolatPâtisseriePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
18 min. | 50 min. | 1 heure 8 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 653 Kcal ou 6 921 Kj | 65 gr | 300 gr | 270 gr |
83 % | 25 % | 28 % | 41 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
144 Kcal ou 603 Kj | 6 gr | 26 gr | 23 gr |
7 % | 2 % | 2 % | 4 % |
Par flan | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 653 Kcal ou 6 921 Kj | 65 gr | 300 gr | 270 gr |
83 % | 25 % | 28 % | 41 % |
![]() | Appareil à flan : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Flan aux poires caramélisées, Petits flans poires et chocolat, Flan parisien, Petits flans aux pommes caramélisées, Flan croustillant pistache-amandes-abricots, ... Toutes |
![]() | Pâte sablée : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte aux poires à la crème d'amandes, Tarte aux fraises, Flan pâtissier à la pistache, Tarte diplomate et pommes Tatin, Tarte aux pêches et thé vert, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/08/2022)