Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
49 min. | 2 heures | 35 min. | 3 heures 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
429 Kcal ou 1 796 Kj | 57 gr | 306 gr | 273 gr |
21 % | 22 % | 29 % | 41 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
36 Kcal ou 151 Kj | 5 gr | 26 gr | 23 gr |
2 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Par flan | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
429 Kcal ou 1 796 Kj | 57 gr | 306 gr | 273 gr |
21 % | 22 % | 29 % | 41 % |
![]() | Appareil à flan : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte Alsacienne, Flan croustillant pistache-amandes-abricots, Petits flans poires et chocolat, Flan parisien, Flan aux poires caramélisées, ... Toutes |
![]() | Pâte feuilletée : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Quiche au 2 fromages, Croustade de coques à la poulette, Tarte fine au thon de Nanou, Tarte fine aux épinards et pommes de terre, Petits légumes en croûte à l'islandaise, ... Toutes |
![]() | Verveine : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tartelettes pommes-cassis, Tartelettes poire-verveine, Tarte bretonne fraises et verveine, Feuilleté verveine et pêches, Tartelettes pommes et verveine, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)